| Oturum Bilgisi | Sunum Tarihi | Sunum Başlangıç | Sunum Bitiş | Sunum No | Bildiri Başlığı | Sunan Yazar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sözlü Bildiriler Oturumu -1 08:15-09:15 |
28.Kas.25 | 08:15 | 08:23 | SS-01 | Predicting Cardiovascular Collapse in Critically Ill Patients During Intubation Induction: A Prospective Observational Study | Ömer Emgin |
| 28.Kas.25 | 08:23 | 08:31 | SS-02 | Enfeksiyon Kontrol Ekibinin ve Sağlık Çalışanlarının Multi Model Sistemi Hakkındaki Algıları: Çok Merkezli Öz-Değerlendirme Anketinden Görüşler | Esma Eryilmaz-Eren | |
| 28.Kas.25 | 08:31 | 09:39 | SS-03 | The Relationship Between Ultrasonographic Rectus Femoris and Parasternal Intercostal Muscle Thickness Measurement and Nutritional Status in Critically Ill Patients, and the Impact of Muscle Thickness on Weaning Outcomes | Muhammet Topcu | |
| 28.Kas.25 | 08:39 | 08:47 | SS-04 | Yoğun Bakımda Mortaliteyi Etkileyen Faktörler: Dijital Hastane Altyapısı, Klinik Karar Destek Sistemleri ve Sedasyon Yönetiminin Önemi | Elif Kaya | |
| 28.Kas.25 | 08:47 | 08:55 | SS-05 | Vankomisin Uygulanan Kritik Hastalarda Farmakokinetik Hedeflere Ulaşabiliyor muyuz?: Risk Faktörleri ve Terapötik İzlem Uyumsuzlukları | Nursel Sürmelioğlu | |
| 28.Kas.25 | 08:55 | 09:03 | SS-06 | Yoğun Bakımdaki Sepsis Hastalarında Renal Angina İndeksi Ve Doku Perfüzyon Göstergelerinin Akut Böbrek Hasarı Gelişimini Ve Evresini Öngörmedeki Yeri | Kaniye Aydın | |
| 28.Kas.25 | 09:03 | 09:11 | SS-07 | Yoğun Bakımda İzlenen Hastalarda Sitomegalovirüs Viremisi: Sıklık, Risk Faktörleri ve Klinik Sonlanım Üzerine Etkisi | Barış Bahçekapılı | |
| Sözlü Bildiriler Oturumu -2 08:15-09:15 |
28.Kas.25 | 08:15 | 08:23 | SS-08 | Bir İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesinde Yatışta Bası Yarası Varlığı ve Takipte İlerleme Göstermesinin Yoğun Bakım Sonuçları ile İlişkisi | Ali Osman Taş |
| 28.Kas.25 | 08:23 | 08:31 | SS-09 | Audit and Re-Audit: Effect of Regular Endotracheal Tube Cuff Pressure Monitoring on Prevention of Tracheoesophageal Fistula (TOF) in ICU Patients | Rafi Girişken | |
| 28.Kas.25 | 08:31 | 09:39 | SS-10 | Plazma Presepsin Düzeyinin Sepsis Tanı ve Prognozundaki yeri, Prospektif Çalışma | Ali Cetinkaya | |
| 28.Kas.25 | 08:39 | 08:47 | SS-11 | Sepsis Hastalarında Prognostik Nutrisyon İndeksi ile Nötrofil/Lenfosit Oranının Prognoz Üzerine Etkisi ve Yaşa Göre Karşılaştırılması | Elif Çolakoğlu | |
| 28.Kas.25 | 08:47 | 08:55 | SS-12 | Travma Dışı Kanamanın Klinik Özellikleri ve Mortalitesini etkileyen faktörler: Prospektif Gözlemsel Bir Çalışma | Yağız Kağan Ergün | |
| 28.Kas.25 | 08:55 | 09:03 | SS-13 | Enteral Nutrisyon Uygulamalarında Rehber Uyumu Ve Klinik Sonuçlar: Kontrol Dönemi Bulguları | Erdem Yalçınkaya | |
| 28.Kas.25 | 09:03 | 09:11 | SS-14 | Pandemi Döneminde Tam Otomatik Kapalı Devre Ventilasyon Modunun (INTELLIVENT-ASV) Uygulanabilirliği ve Güvenliği: Pilot Çalışma | Saba Acarbay | |
| Sözlü Bildiriler Oturumu -3 08:15-09:15 |
29.Kas.25 | 08:15 | 08:23 | SS-15 | CCL4 Seviyelerinin Sepsisle İlişkili AKI’de Klinik Prognostik Potansiyeli:Tek Merkezli Bir Gözlemsel Çalışma | Hatice Kübra Zenger İlik |
| 29.Kas.25 | 08:23 | 08:31 | SS-16 | Travmatik beyin hasarı olan hastalarda mortalitenin biyobelirteci olarak Gas6, Axl Ve Tyro3: prospektif gözlemsel bir çalışma | sevda onuk | |
| 29.Kas.25 | 08:39 | 08:47 | SS-18 | Suppression of Antiviral and Antifungal Immunity in ICU Patients Following Earthquake-Related Crush Injury | Ahmet Safa Kaynar | |
| 29.Kas.25 | 08:47 | 08:55 | SS-19 | Yoğun Bakım Ünitesinde Santral Venöz Kateterlerde Alkollü Kapak Kullanımının Santral Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonlarına Etkisi | Havva Akkaya | |
| 29.Kas.25 | 08:55 | 09:03 | SS-20 | İleri Düzey Yoğun Bakımlarda Terminal Hasta Kabulünün Artışı: 9 Yıllık Gözlemsel Kohort ve Trend Analizi | Barış Yılmaz | |
| 29.Kas.25 | 09:03 | 09:11 | SS-21 | Yoğun bakımdaki sepsis hastalarında HALP skoru ve mortalite ilişkisi | Yelda Velioğlu Kaya | |
| Sözlü Bildiriler Oturumu -4 08:15-09:15 |
29.Kas.25 | 08:15 | 08:23 | SS-22 | The value of lactate, albumin, and clinical scores in predicting 28-day mortality in general surgery intensive care patients: A retrospective cohort study | Ferhan Demirer Aydemir |
| 29.Kas.25 | 08:23 | 08:31 | SS-23 | Kritik Hastalarda Hipoalbümineminin Vankomisin Kan Düzeyleri Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi | Şeyda Benligil | |
| 29.Kas.25 | 08:31 | 09:39 | SS-24 | Yoğun Bakım Ünitesinde Sedatif-Analjezik İlaç Tedavisi Alan Hastalarda İlaç Profili, Polifarmasi ve Klinik Sonuçlar: Tek Merkezli Pilot Çalışma | Erdem Yalçınkaya | |
| 29.Kas.25 | 08:39 | 08:47 | SS-25 | Medikal Yoğun Bakımlarda Uzamış Yatış Risk Faktörleri | Pervin Hancı | |
| 29.Kas.25 | 08:47 | 08:55 | SS-26 | Yoğun Bakım ve Palyatif Servis Arasındaki Denge: Hastaların Geçişini Etkileyen Faktörler | Uğur Can İzlimek | |
| 29.Kas.25 | 08:55 | 09:03 | SS-27 | Septi̇k Ensefalopati̇li̇ Hastalarda Klotho Düzeylerinin Kli̇ni̇k Önemi, Tek merkez, Prospektif Çalışma | Abdullah İlik |